About
University of Exeter is a university in Streatham Campus, UK. Browse its 799 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| MSc Psychology (Conversion) (Sport) | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Public Policy | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Renewable Energy Engineering | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Renewable Energy Engineering with Industrial Placement | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Security and Data Science | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Social and Organisational Psychology | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Social Data Science | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sport and Exercise Medicine | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sport and Exercise Nutrition | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sport and Health Sciences | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sports Management | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Statistical Data Science | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Statistics | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Structural Engineering | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Structural Engineering with Management | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sustainable Business Management: Environment | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sustainable Business Management: Tourism | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sustainable Development | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Sustainable Finance and Climate Change | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Technology Ventures and Innovation Management | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Tunnel Engineering | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Water Engineering | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Water Engineering with Management | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc Weather and Climate Science | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| MSc/PgDip Applied Geotechnics | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 226–250 of 799
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details