About
University of Sheffield is a university in Sheffield, UK. Browse its 383 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| International Business Management with Study Abroad BA | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| International Relations and Politics BA | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Japanese Studies BA | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Journalism Studies BA | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Korean Studies BA | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Landscape Architecture BA | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Landscape Architecture BSc | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Landscape Architecture MLA | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Law (European and International) LLB | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Law and Criminology LLB | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Law LLB | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Linguistics and Modern Languages & Cultures BA | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Materials Science and Engineering BEng | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Materials Science and Engineering MEng | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Materials Science and Engineering with a Foundation Year BEng or MEng | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Materials Science and Engineering with an Industrial Placement Year BEng | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Philosophy BSc | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Statistics BSc | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Statistics MMath | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics and Statistics with Placement Year BSc | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics BSc | Undergraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics MMath | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mathematics with Placement Year BSc | Undergraduate | 4 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mechanical Engineering BEng | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Mechanical Engineering MEng | Undergraduate | — | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 301–325 of 383
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details