About
University of Nottingham is a university in University Park Campus, UK. Browse its 510 programs on Gradwalk below, and talk to your guide about entry requirements, fees and intakes.
Programs
| Program | Level | Duration | Tuition / year | English test | Intakes |
|---|---|---|---|---|---|
| Educational Leadership and Management MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Electrical and Electronic Engineering and Entrepreneurship MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Electrical and Electronic Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Electrical Engineering for Sustainable and Renewable Energy MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Electrical Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Electronic Communications and Computer Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Energy Process Systems Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Engineering Surveying MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| English Literature MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| English Studies MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Entrepreneurship, Innovation and Management MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Environmental Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Environmental Leadership and Management MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Environmental Process Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| European Law LLM | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Film, Television and Screen Industries MA | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Finance and Investment MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Financial and Computational Mathematics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Financial Economics MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Financial Technology MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Food Process Engineering MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Food Production Management MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Forensic and Criminological Psychology MSc | Postgraduate | 1 year | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Forensic Psychology DForenPsy | Postgraduate | 3 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
| Forensic Psychology Top-up DForenPsy | Postgraduate | 2 years | Log in | Log in | September/October 2027 |
Showing 76–100 of 510
Fees, entry requirements and deadlines are for logged-in students. Free, with your email.Log in to see details